Olùpèsè Hex Weld Nut Didara Giga
Iṣeto iṣẹ-ṣiṣe
Àwọn èèpo onígun mẹ́rin tí a fi hun ní ẹ̀gbẹ́ méjì ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìsopọ̀. Lo ẹ̀rọ ìhun ní ẹ̀gbẹ́ méjì láti so èèpo onígun mẹ́rin mọ́ ara ìyá rẹ̀, lẹ́yìn náà lo àwọn skru láti tún ohun tí a fẹ́ ṣe. A sábà máa ń lò ó pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìhun ní ẹ̀gbẹ́ méjì, ó ní iṣẹ́ ìhun ní ẹ̀gbẹ́ méjì tí ó dára àti iṣẹ́ kíákíá. Irú èèpo yìí ni a ń lò ní àwọn ilé iṣẹ́ bíi ìjókòó ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ẹ̀rọ ìhun àti àpótí irin, àwọn ẹ̀rọ mímú, àwọn ọkọ̀ ojú omi, àwọn ọkọ̀ ojú irin, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn ẹ̀yà ara ọjà
Àwọn èèpo onígun mẹ́ta ló ń yanjú ìṣòro àwọn èèpo lásán tí wọn kò lè so ara òbí mọ́. Àwọn èèpo onígun mẹ́ta ló wà níbẹ̀ àti ìfàsẹ́yìn yíká ní ẹ̀gbẹ́ kan ti èèpo náà. A ń lo ìfàsẹ́yìn náà fún gbígbé e kalẹ̀, a sì ń lo ìsopọ̀ onígun mẹ́rin fún fífọ ewé. Àkọ́kọ́, lu ihò ìdúró kan jáde lórí ara ìyá náà, gbé ìfàsẹ́yìn náà sí orí ihò náà, lẹ́yìn náà lo ẹ̀rọ fífọ ewé náà láti so ewé náà mọ́ ara ìyá rẹ̀. Ìlànà fífọ ewé náà ni láti yọ́ àwọn èèpo mẹ́ta ti èèpo náà ní iwọ̀n otútù gíga, kí àwọn èèpo ìsopọ̀ náà lè yọ́ lórí ara òbí náà, kí ó sì mú kí ìsopọ̀ náà yọ. Ọ̀nà ìsopọ̀ yìí jẹ́ ti ìsopọ̀ tí kò ṣeé yọ kúrò.
Ipò gíga àti àbùkù
Ipò gíga
Alurinmorin ìṣàfihàn ní ipò tó péye àti ìwọ̀n tó dúró ṣinṣin, pẹ̀lú agbára tó dọ́gba ní gbogbo ibi àti alurinmorin tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Alurinmorin ìṣàfihàn lè rí i dájú pé àwọn okùn kò ní gbóná láìsí ìdínkù sí ìpéye, àti ìrísí àwọn ẹ̀yà tí a so pọ̀ jẹ́ ẹlẹ́wà pẹ̀lú iṣẹ́ tó ga. Kò sí ìpalára kankan sí ara ènìyàn tí gaasi CO2 àti èéfín ìbòrí ń fà, èyí tó lè mú kí àyíká iṣẹ́ sunwọ̀n síi.
àìpé
Nítorí yíyàn tí kò tọ́ ti àwọn ìlànà iṣẹ́, àwọn èèpo ìdènà tí ń jáde kò ní ìṣọ̀kan, àti pé àwọn ẹ̀yà ara tí a ti parí ní a máa ń jábọ́ nígbà tí a bá ń gbé tàbí tí a bá ń gbé.
Ìtàn Ìlò àti Ìdàgbàsókè
Pẹ̀lú ìdàgbàsókè dídára àwọn èpà tí a fi hun àti àìní ilé iṣẹ́ náà, onírúurú èpà tí a fi hun ti yọjú. Lílo èpà tí a fi hun ti ń tàn káàkiri, pàápàá jùlọ ní ilé iṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, níbi tí a ti ń lò wọ́n ní àwọn apá pàtàkì bíi àwọn igi chassis, transmissions, àti seat belts. Èpà tí a fi hun ti ní hexagonal rọrùn láti lò, ó munadoko gan-an, ó sì ní ìrísí ìhun ti ó lẹ́wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà ló ń lo èpà tí a fi hun ti hexagonal.
Iwọn
Àwọn ìpele
| Ìwọ̀n okùn D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B ① | 7/16 UNF-2B ② | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Pẹ́ẹ̀tì | Okùn líle | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó dáa 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó dáa 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||
| b | Ìwọ̀n Onípò | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |
| o pọju | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | ||
| iṣẹju | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | ||
| d1 | Ìwọ̀n Orúkọ (d11) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| o pọju | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
| iṣẹju | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
| d2 | Ìwọ̀n kékeré/ìwọ̀n olórúkọ (H13) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| o pọju | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
| d3 | o pọju | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| e | iṣẹju | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
| h1 | o pọju | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| iṣẹju | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| h2 | o pọju | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| iṣẹju | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| m | iwọn ti o pọ julọ:iwọn ti a yàn (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| iṣẹju | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
| S | iwọn ti o pọ julọ:iwọn ti a yàn (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| iṣẹju | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| fún ẹgbẹ̀rún kan ààbọ̀ = kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||
| Rí i dájú pé ẹrù náà (N) | Okùn líle | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |
| Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó dáa 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||
| Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó dáa 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||















