Paadi Orisun omi Agbara Giga ti a ti tunṣe

Àpèjúwe Kúkúrú:

Lilo fifọ orisun omi
1. Fún àwọn ìsopọ̀ bọ́ọ̀lù gbogbogbòò, a gbọ́dọ̀ gbé àwọn fọ́ọ̀lù tí ó tẹ́jú sí abẹ́ orí bọ́ọ̀lù àti èèpo láti mú kí agbègbè tí ó ní ìfúnpá pọ̀ sí i.
2. Fún àwọn bulọ́ọ̀tì àti àwọn bulọ́ọ̀tì ìdákọ́ tí a ṣe pẹ̀lú àwọn ohun tí ó nílò láti dènà ìtújáde, a gbọ́dọ̀ lo ẹ̀rọ ìtújáde tàbí ìtújáde ìrúwé ti ẹ̀rọ ìtújáde ìtújáde, a sì gbọ́dọ̀ gbé ẹ̀rọ ìtújáde ìrúwé sí ẹ̀gbẹ́ nut náà.
3. Fún àwọn ìsopọ̀ boluti tí ó ní àwọn ẹrù oníná tàbí àwọn ẹ̀yà pàtàkì, a gbọ́dọ̀ gbé àwọn afọ̀n omi sí ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà ìṣẹ̀dá, àti pé a gbọ́dọ̀ gbé àwọn afọ̀n omi sí ẹ̀gbẹ́ nut náà.
4. Fún àwọn irin I-beams àti channel steels, a gbọ́dọ̀ lo àwọn washers tí ó ní ìtẹ̀sí nígbà tí a bá ń lo àwọn ìsopọ̀ plane tí ó ní ìtẹ̀sí láti ṣe ojú ibi tí ó ní ìtẹ̀sí ti nut àti bolt head ní ìdúró sí ìpele skru náà.


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Ilana itọju dada

1. Dídínkù (aláwọ̀ búlúù) Àwọn ohun tí a fẹ́ dì mọ́ ni a gbé sínú ojò omi (145±5 °C) ti sodium hydroxide (NaOH) àti sodium nitrite (NaNO2) oxidant láti gbóná kí ó sì jẹ́ kí ó gbóná, kí ojú ohun tí a fi irin so mọ́ náà lè mú fíìmù ferric ferric tetroxide (Fe3O4) jáde, tí ó nípọn sábà máa ń jẹ́ 0.6-0.8μm, dúdú tàbí bulu-dúdú. Àwọn ìlànà HG/20613-2009 àti HG/T20634-2009 fún àwọn ohun tí a fi ń so mọ́ àwọn ohun èlò ìfúnpá nílò ìtọ́jú bluing.

2. Fọ́sífátììkì Fọ́sífátì jẹ́ ìlànà ìṣesí kẹ́míkà àti electrochemical láti ṣẹ̀dá fíìmù ìyípadà kẹ́míkà fúsífátì, a sì ń pe fíìmù ìyípadà fúsífátì tí a ṣe ní fíìmù ìyípadà fúsífátì. Ète pàtàkì fún fúsífátììkì ni láti pèsè ààbò fún irin ìpìlẹ̀ àti láti dènà irin náà láti má ba jẹ́ dé àyè kan, láti mú kí ìsopọ̀ àti agbára ìdènà ìbàjẹ́ ti fẹlẹfẹlẹ fíìmù kí a tó ya àwòrán, àti láti dín ìfọ́pọ̀ àti ìpara kù nínú iṣẹ́ irin tútù. Àwọn studs onígun méjì tí ó tóbi fún àwọn ohun èlò ìfúnpá ni a nílò láti fi fúsífátììkì sí.

3. Gíga ìgbóná tí a fi ń yọ́ sínú omi gbígbóná ni láti rì àwọn ohun èlò irin tí a ti yọ́ sínú sinkii tí ó ti yọ́ ní iwọ̀n otútù gíga tó tó 600 °C, kí ojú àwọn ohun èlò irin náà lè so mọ́ ìpele zinc, kí sisanra ti ìpele zinc náà má sì dín ju 65 μm lọ fún àwọn àwo tín-ín-rín tí ó wà ní ìsàlẹ̀ 5mm, kí ó sì dín ju 86 μm lọ fún àwọn àwo tí ó nípọn tí ó tó 5mm àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kí a lè ṣe ìdí láti dènà ìbàjẹ́.

4. DacrometDacromet ni ìkọ̀wé àti ìkékúrú DACROMET, tí a ń pè ní Dacromet, Dacromet, Dicron. A pè é ní ìbòrí zinc-chromium ní China, ó jẹ́ irú ìbòrí tuntun tí ó ń dènà ìbàjẹ́ pẹ̀lú lulú zinc, lulú aluminiomu, chromic acid àti omi tí a ti yọ kúrò gẹ́gẹ́ bí àwọn èròjà pàtàkì. Kò sí ìṣòro hydrogen embrittlement àti pé ìṣọ̀kan torque-preload dára. Láìka àwọn àníyàn àyíká ti chromium hexavalent sí, ó jẹ́ èyí tí ó dára jùlọ fún àwọn ohun tí a fi agbára gíga mú pẹ̀lú àwọn ohun tí ó nílò ààbò ìbàjẹ́ gíga.

Iwọn

iwọn

Àwọn ìpele

Iwọn opin ti a yan Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12
d iṣẹju 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2
o pọju 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7
n Ìwọ̀n Onípò 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4
o pọju 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2
iṣẹju 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8
h Ìwọ̀n Onípò 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5
o pọju 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65
iṣẹju 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35
H iṣẹju 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5
o pọju 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9
fún ẹgbẹ̀rún kan ààbọ̀ = kg 0.033 0.050 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82
Iwọn opin ti a yan Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45
d iṣẹju 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5
o pọju 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7
n Ìwọ̀n Onípò 4.5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 12 12
o pọju 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25
iṣẹju 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75
h Ìwọ̀n Onípò 3 3.5 3.5 4 4 5 5 6 6 6 7 7
o pọju 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25
iṣẹju 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75
H iṣẹju 6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14
o pọju 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5
fún ẹgbẹ̀rún kan ààbọ̀ = kg 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117
Iwọn opin ti a yan Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d iṣẹju 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
o pọju 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
n Ìwọ̀n Onípò 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
o pọju 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
iṣẹju 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
h Ìwọ̀n Onípò 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
o pọju 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
iṣẹju 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
H iṣẹju 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
o pọju 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
fún ẹgbẹ̀rún kan ààbọ̀ = kg 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa